Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1,2,3,6 | 6,6,7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 0,2 | |
4 | 3,8,9 | 8 |
5 | 6 | 5,6 |
6 | 1 | 0,9 |
7 | 7,8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67 18 lần | 88 18 lần | 44 18 lần | 94 17 lần | 10 16 lần |
80 16 lần | 58 15 lần | 31 15 lần | 40 15 lần | 06 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 7 lần | 79 7 lần | 50 7 lần | 75 7 lần | 95 7 lần |
45 7 lần | 22 6 lần | 02 6 lần | 57 6 lần | 92 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 8 lượt | 03 7 lượt | 11 7 lượt | 40 7 lượt | 45 7 lượt |
74 7 lượt | 81 7 lượt | 39 6 lượt | 95 5 lượt | 00 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 127 lần | 6 116 lần | 4 116 lần | 1 110 lần | 5 105 lần |
0 105 lần | 2 105 lần | 3 104 lần | 9 98 lần | 7 94 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 121 lần | 1 115 lần | 0 113 lần | 6 113 lần | 3 111 lần |
7 110 lần | 8 108 lần | 9 102 lần | 5 102 lần | 2 85 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 1,5,7 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,2 |
4 | 2 | 6,9 |
5 | 9 | |
6 | 1,6,6 | 4,9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4,8,9 | |
9 | 0,3,7 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 05 |
G7 | 707 | 367 |
G6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G5 | 1493 | 3588 |
G4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G2 | 75540 | 99218 |
G1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2,5 |
1 | 5,9 | 8 |
2 | 3,4,5 | |
3 | ||
4 | 0,2,4 | |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 3,5,6 | 3,7,9 |
7 | 3,6,7,7 | |
8 | 2,6,8 | 7,8,8 |
9 | 0,3 | 1,4,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.