| Đầu 0 | 0016 lần | 0110 lần | 026 lần | 0315 lần | 048 lần | 0511 lần | 065 lần | 0711 lần | 0810 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 1017 lần | 1112 lần | 126 lần | 1314 lần | 145 lần | 1513 lần | 162 lần | 1716 lần | 1813 lần | 1919 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 211 lần | 221 lần | 233 lần | 242 lần | 252 lần | 272 lần | 284 lần | 293 lần | |
| Đầu 3 | 309 lần | 316 lần | 324 lần | 3315 lần | 3412 lần | 356 lần | 363 lần | 3713 lần | 388 lần | 3910 lần |
| Đầu 4 | 4013 lần | 4110 lần | 426 lần | 4315 lần | 4410 lần | 454 lần | 465 lần | 4716 lần | 4811 lần | 4912 lần |
| Đầu 5 | 5015 lần | 517 lần | 525 lần | 538 lần | 548 lần | 559 lần | 564 lần | 5712 lần | 5815 lần | 596 lần |
| Đầu 6 | 609 lần | 613 lần | 623 lần | 634 lần | 644 lần | 656 lần | 665 lần | 676 lần | 684 lần | 692 lần |
| Đầu 7 | 7014 lần | 717 lần | 725 lần | 737 lần | 749 lần | 754 lần | 765 lần | 779 lần | 7810 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 806 lần | 816 lần | 828 lần | 836 lần | 844 lần | 855 lần | 8713 lần | 8818 lần | 8912 lần | |
| Đầu 9 | 909 lần | 917 lần | 925 lần | 937 lần | 9414 lần | 953 lần | 965 lần | 9711 lần | 989 lần | 9911 lần |
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| 03 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 33 | 38 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 61 | 73 | 74 | 75 | 80 | 83 | 89 | 90 | 91 | 99 |
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 8417793271 | |||||||||||
| Giải 3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| Giải 5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081447291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27323158 | |||||||||||
| 04 | 04 | 04 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 40 | 47 | 48 | 51 | 52 | 58 | 58 | 62 | 64 | 71 | 77 | 81 | 91 | 93 |
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| Giải 2 | 4041091383 | |||||||||||
| Giải 3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| Giải 4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| Giải 5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| Giải 6 | 410906074 | |||||||||||
| Giải 7 | 80184456 | |||||||||||
| 06 | 08 | 10 | 10 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 44 | 46 | 52 | 56 | 57 | 66 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 | 80 | 83 | 83 | 89 | 91 | 93 | 97 |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 23 | 25 | 30 | 43 | 45 | 51 | 52 | 52 | 53 | 57 | 57 | 62 | 64 | 68 | 72 | 79 | 90 | 91 | 93 | 95 | 99 |
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| 05 | 10 | 10 | 13 | 17 | 23 | 37 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 79 | 81 | 83 | 86 | 92 | 92 | 95 | 96 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: