| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 1,5 | 9 |
| 1 | 0 | 5,8,9,9 | |
| 2 | 8 | 0,5,9 | |
| 3 | 3,4 | 0,0,4,4 | 9 |
| 4 | 4 | 0,4,8 | 0,2,4,9 |
| 5 | 1,2,3,7 | 8 | |
| 6 | 4,9 | 7 | 1,1 |
| 7 | 2,3 | 0,4,6 | |
| 8 | 7 | 0,5 | 4 |
| 9 | 4,9 | 1 | 6,7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 30 lần | 01 27 lần | 80 25 lần | 22 25 lần | 44 25 lần |
| 08 22 lần | 87 22 lần | 86 22 lần | 67 22 lần | 91 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 11 lần | 70 11 lần | 15 11 lần | 75 11 lần | 54 11 lần |
| 49 10 lần | 10 10 lần | 83 10 lần | 36 9 lần | 63 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 19 lượt | 12 9 lượt | 07 8 lượt | 41 8 lượt | 55 8 lượt |
| 88 7 lượt | 22 5 lượt | 31 5 lượt | 45 5 lượt | 56 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 159 lần | 0 174 lần | 8 183 lần | 2 165 lần | 4 153 lần |
| 6 160 lần | 9 166 lần | 1 158 lần | 7 144 lần | 5 158 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 165 lần | 1 177 lần | 2 169 lần | 4 172 lần | 8 163 lần |
| 7 171 lần | 6 161 lần | 9 156 lần | 3 135 lần | 5 151 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 72 | 91 |
| G7 | 760 | 257 | 832 |
| G6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,8 | 0,2 |
| 1 | 4 | 8 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | 7,9 | |
| 3 | 9 | 0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0,3,8 | 7,9,9 | 9 |
| 6 | 0,6 | 1,6,8 | |
| 7 | 3,6,9 | 2,3 | 2,4 |
| 8 | 4,5,5 | 2 | 7,9 |
| 9 | 1,3 | 2,3 | 0,1,2 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 4,6,7 |
| 2 | 1,1,4,5 | ||
| 3 | 0,7 | 2 | 2 |
| 4 | 2,2 | 6,8,9 | 4 |
| 5 | 6,6,7 | 0,8 | 9 |
| 6 | 0,5 | 1,6,7 | 5,5,6,8 |
| 7 | 1 | 4,7 | 8 |
| 8 | 0 | 1,6 | 1,9,9 |
| 9 | 1,8 | 4,6 | 1,2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 08 | 23 |
| G7 | 727 | 101 | 938 |
| G6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,6 | 1,8 | 0,1,3,6,9 |
| 1 | 8 | 6 | 6,7 |
| 2 | 2,7 | 1,3,5 | 3 |
| 3 | 0,0,3,7 | 4,6 | 8 |
| 4 | 2,4 | 4 | |
| 5 | 4 | 1,3,8 | |
| 6 | 7 | 2,5 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 5 |
| 8 | 0,1,7 | 6 | |
| 9 | 2,5,6,7 | 1,4,7,8,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | ||
| 1 | 9 | 0,3,4,4,9 | 1,6 |
| 2 | 6,8 | 0,3,4,5,8 | 4,5,8 |
| 3 | 0,2 | ||
| 4 | 0,1,1,6,6 | 6 | 3 |
| 5 | 2,3 | 2,3 | |
| 6 | 0,1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3,4,7 |
| 8 | 2,4,6 | 5 | 5,7 |
| 9 | 8,9 | 0 | 1,4,4,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3,5 | 0,3,8 | 4,8 |
| 1 | 3 | 4,9 | |
| 2 | 7 | 2,7 | 1,7 |
| 3 | 0 | 0,3 | 1 |
| 4 | 2,4 | 4,9 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 4,6,7 | |
| 6 | 6,9 | 0,7 | 1,7,9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0,4,8 | 2,4,7,9 | 3,6 |
| 9 | 6 | 0,1,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 2,3,8,8 | 4,5,5 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2,3,7 | 2 | |
| 3 | 0,0,7,9 | 9 | 0,4 |
| 4 | 1,1,6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0,0,3,4 | |
| 6 | 4 | 0,5,8 | 1 |
| 7 | 1,5 | 8 | 8 |
| 8 | 0,7 | 2,4 | 0,2 |
| 9 | 0 | 0,5,9 | 1,9 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.