| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 0,0,3,4 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,2,6 | ||
| 5 | 2,4,7,7,8,9 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 0,2,6 |
| 7 | 6,6,7 | 9 | 1,4,8 |
| 8 | 1,2,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 0,4,6 | 1,8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 27 lần | 17 26 lần | 57 26 lần | 59 26 lần | 23 26 lần |
| 29 25 lần | 52 24 lần | 35 24 lần | 50 23 lần | 42 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 11 lần | 49 11 lần | 94 10 lần | 32 10 lần | 69 10 lần |
| 36 10 lần | 20 9 lần | 21 9 lần | 44 8 lần | 33 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 8 lượt | 47 7 lượt | 02 6 lượt | 12 6 lượt | 33 5 lượt |
| 34 5 lượt | 44 5 lượt | 70 5 lượt | 17 4 lượt | 32 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 184 lần | 1 185 lần | 5 180 lần | 2 170 lần | 3 141 lần |
| 4 147 lần | 8 185 lần | 7 178 lần | 6 160 lần | 9 162 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 145 lần | 7 180 lần | 9 176 lần | 3 166 lần | 2 178 lần |
| 5 180 lần | 0 172 lần | 8 170 lần | 1 169 lần | 6 156 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1,9 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | 5,8,9 | |
| 3 | 1,5,6 | 5,5,7 | |
| 4 | 5,6,9 | ||
| 5 | 0,1,5,9 | 4,6 | |
| 6 | 1,3 | 3,5 | 4,7 |
| 7 | 4,6 | 4 | 4,7 |
| 8 | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 | |
| 9 | 0,0,3 | 2,5,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 1,6,8,9 | 1,4 |
| 1 | 8 | 5,6 | 1,4 |
| 2 | 0,3,7,9 | 7,8,9 | 1,2,5,9 |
| 3 | 8 | 7,8 | 1,5,6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,5,9 | ||
| 6 | 8 | 2,5 | 8 |
| 7 | 5,5 | 3,8 | 3,5,9 |
| 8 | 2,2,4 | 2 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8,9 | 6,9 | 4,9 |
| 1 | 0,8 | 4,4 | |
| 2 | 8 | 1,1 | 4,4,6,7 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | 0,3,5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4,5 | 0,2,2,3 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1,3,5,6,7 | 3,6 | 2,6 |
| 9 | 6,9 | 1,1,2 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,3 | |
| 1 | 0,0,3,5 | 3,7 | 7,9,9 |
| 2 | 7,9 | 0,6,9,9,9 | |
| 3 | 2,7 | 5,7 | 5 |
| 4 | 2 | 1,1,8 | |
| 5 | 1,6 | 2,6 | 7,9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3,8 | 8 | 2,3,5 |
| 8 | 5 | 1,4 | 7,9,9 |
| 9 | 1,5,7 | 0,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0,7 | 3,4 | 0,6,8 | |
| 2 | 0,2 | 3,6 | 5,8 | 5 |
| 3 | 1 | 1,2,3 | 4 | |
| 4 | 2,5,5 | 0,8 | 2,4 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7,8 | 1 | 0,1,3,9,9 | 9 |
| 7 | 0 | 1,5,5,6 | 9,9,9 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | |
| 9 | 3 | 4,7 | 7,8,8 | 1,4,5,5,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,6,9,9 | 2,3 |
| 1 | 6,7,7 | 1,7 | 2,9 |
| 2 | 0,4,8 | 4,6 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | |
| 4 | 9 | 0,3,6 | |
| 5 | 0,8 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 1,3,5 | 7 |
| 7 | 5 | 2,8 | 1,3,9 |
| 8 | 1,8 | 6 | 9 |
| 9 | 5,6 | 0,7,7 | 0 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!