| Chủ nhật 8/11/2026 | Tiền Giang − | Kiên Giang − | Đà Lạt 34− | |
| Thứ bảy 7/11/2026 | TP Hồ Chí Minh 29−88 | Long An 34−41 | Bình Phước 15−05 | Hậu Giang 12−35 |
| Thứ sáu 6/11/2026 | Vĩnh Long 17−54 | Bình Dương 88−83 | Trà Vinh 65−82 | |
| Thứ năm 5/11/2026 | Tây Ninh 26−20 | An Giang 50−70 | Bình Thuận 12−91 | |
| Thứ tư 4/11/2026 | Đồng Nai 10−14 | Cần Thơ 32−01 | Sóc Trăng 83−76 | |
| Thứ ba 3/11/2026 | Bến Tre 98−12 | Vũng Tàu 71−06 | Bạc Liêu 36−88 | |
| Thứ hai 2/11/2026 | TP Hồ Chí Minh 92−30 | Đồng Tháp 33−21 | Cà Mau 95−95 | |
| Chủ nhật 1/11/2026 | Tiền Giang 34−26 | Kiên Giang 80−77 | Đà Lạt 11−65 | |
| Thứ bảy 31/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 39−78 | Long An 54−78 | Bình Phước 78−52 | Hậu Giang 70−92 |
| Thứ sáu 30/10/2026 | Vĩnh Long 65−22 | Bình Dương 17−57 | Trà Vinh 70−93 | |
| Thứ năm 29/10/2026 | Tây Ninh 15−84 | An Giang 96−82 | Bình Thuận 65−24 | |
| Thứ tư 28/10/2026 | Đồng Nai 40−19 | Cần Thơ 59−55 | Sóc Trăng 17−50 | |
| Thứ ba 27/10/2026 | Bến Tre 15−76 | Vũng Tàu 37−14 | Bạc Liêu 95−86 | |
| Thứ hai 26/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 74−99 | Đồng Tháp 46−92 | Cà Mau 67−97 | |
| Chủ nhật 25/10/2026 | Tiền Giang 45−16 | Kiên Giang 37−10 | Đà Lạt 59−67 | |
| Thứ bảy 24/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 51−40 | Long An 52−36 | Bình Phước 16−45 | Hậu Giang 92−20 |
| Thứ sáu 23/10/2026 | Vĩnh Long 58−51 | Bình Dương 55−18 | Trà Vinh 11−13 | |
| Thứ năm 22/10/2026 | Tây Ninh 59−34 | An Giang 45−65 | Bình Thuận 15−85 | |
| Thứ tư 21/10/2026 | Đồng Nai 80−93 | Cần Thơ 96−17 | Sóc Trăng 80−82 | |
| Thứ ba 20/10/2026 | Bến Tre 33−84 | Vũng Tàu 91−42 | Bạc Liêu 90−70 | |
| Thứ hai 19/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 20−91 | Đồng Tháp 70−16 | Cà Mau 51−39 | |
| Chủ nhật 18/10/2026 | Tiền Giang 10−17 | Kiên Giang 43−54 | Đà Lạt 40−67 | |
| Thứ bảy 17/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 47−03 | Long An 63−70 | Bình Phước 88−42 | Hậu Giang 99−18 |
| Thứ sáu 16/10/2026 | Vĩnh Long 34−14 | Bình Dương 73−66 | Trà Vinh 26−40 | |
| Thứ năm 15/10/2026 | Tây Ninh 77−38 | An Giang 64−92 | Bình Thuận 44−98 | |
| Thứ tư 14/10/2026 | Đồng Nai 56−06 | Cần Thơ 13−30 | Sóc Trăng 81−13 | |
| Thứ ba 13/10/2026 | Bến Tre 78−64 | Vũng Tàu 59−06 | Bạc Liêu 62−84 | |
| Thứ hai 12/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 91−70 | Đồng Tháp 92−63 | Cà Mau 91−10 | |
| Chủ nhật 11/10/2026 | Tiền Giang 05−60 | Kiên Giang 80−48 | Đà Lạt 18−53 | |
| Thứ bảy 10/10/2026 | TP Hồ Chí Minh 96−27 | Long An 69−27 | Bình Phước 88−06 | Hậu Giang 53−89 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: