| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 0,0,3,4 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,2,6 | ||
| 5 | 2,4,7,7,8,9 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 0,2,6 |
| 7 | 6,6,7 | 9 | 1,4,8 |
| 8 | 1,2,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 0,4,6 | 1,8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 28 lần | 02 26 lần | 57 24 lần | 90 23 lần | 86 23 lần |
| 85 23 lần | 23 23 lần | 05 22 lần | 36 21 lần | 22 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 11 lần | 24 11 lần | 14 11 lần | 79 11 lần | 69 10 lần |
| 44 10 lần | 20 10 lần | 21 9 lần | 63 7 lần | 94 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 12 lượt | 63 10 lượt | 07 9 lượt | 21 9 lượt | 69 9 lượt |
| 09 6 lượt | 05 5 lượt | 36 5 lượt | 64 5 lượt | 08 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 168 lần | 0 172 lần | 5 173 lần | 9 151 lần | 8 184 lần |
| 2 160 lần | 3 169 lần | 6 146 lần | 7 150 lần | 4 147 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 149 lần | 2 179 lần | 7 161 lần | 0 180 lần | 6 173 lần |
| 5 184 lần | 3 170 lần | 4 134 lần | 8 150 lần | 1 140 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G3 | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | |
| 1 | 2,9 | 4,9 | 2,6,8 |
| 2 | 3,7,9 | 8 | 0,3 |
| 3 | 0,1,3,5 | 8 | |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | |
| 5 | 7 | 8 | 4,7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0,3,4,6 | 0,3,5,8 | 2,7 |
| 9 | 0,8 | 6,9 | 1,3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
| G3 | 71303 09315 | 94626 27872 | 33595 35472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,3 | 2 | 6 |
| 1 | 0,2,4,5,7,8,9 | ||
| 2 | 5,6 | 2 | |
| 3 | 8 | 2,4 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 0,0,6,9 | 1,1,2,3,6 | 2 |
| 6 | 2,5,8 | ||
| 7 | 3 | 1,2,6 | 2,5 |
| 8 | 6 | 2,9 | 0,5,6,9 |
| 9 | 1 | 2,3,8,8 | 5,7,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 1,6,6,7,7 | |
| 2 | 7 | 3 | 2,2,8 |
| 3 | 9 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,3,5,5,6,8 | 0,1 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 0,7 |
| 6 | 2 | 0,0,8 | |
| 7 | 3,7,8 | 0,1 | 5,6,7 |
| 8 | 2,3,5 | 2,2 | |
| 9 | 2 | 1,5,6 | 0,0,1 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 2,6 | 3,3,7 | 9 |
| 2 | 5 | 2,9 | 7,9 |
| 3 | 2,2,5,7 | 0,1,5 | 0,3 |
| 4 | 1,3,9 | 4,9 | |
| 5 | 3,7 | 0,4,6 | 4,5,7,8 |
| 6 | 0 | 5,8 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 0,3,5,6 | 1,8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 | 5 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3,8 |
| 1 | 1,7,8 | 1,9 | 1 |
| 2 | 0,7,8 | 9 | |
| 3 | 0,7 | 3,4,4,6 | 4,5 |
| 4 | 1,4 | 8,8 | 8 |
| 5 | 5,7 | 4,5,7,9 | 4 |
| 6 | 4,4,7 | ||
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | |
| 8 | 5 | 3,3,7,8 | |
| 9 | 0,0,4,6 | 3,3,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 12 | 09 |
| G7 | 890 | 912 | 952 |
| G6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 8,9 | 9 |
| 1 | 2,6,6 | 1,2,2 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 5,6 |
| 3 | 3,9 | 0 | 5,8 |
| 4 | 3 | 7 | 1,2,2,4 |
| 5 | 4 | 8,8 | 2 |
| 6 | 5,8 | 6 | 4,5,8 |
| 7 | 0 | 5 | 4,5 |
| 8 | 3,5 | 3,4,4,5 | |
| 9 | 0,0,0 | 9,9 | 0,8 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Áp dụng chung cho tất cả kết quả xổ số 3 đài miền Nam ngày hôm nay. Người chơi sở hữu vé số mệnh giá 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng với tổng giá trị hấp dẫn như sau:
Giải Đặc Biệt
▸ Gồm 6 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Gồm 5 chữ số – quay 2 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Gồm 5 chữ số – quay 7 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Gồm 4 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Gồm 4 chữ số – quay 3 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Gồm 3 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Gồm 2 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt nhưng sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó, không bị giới hạn.