| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,7,8 | 0,4,6 |
| 1 | 7,8 | ||
| 2 | 8,9 | 2,3,4 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5 | 1,5 | |
| 4 | 5,5 | 2,4,6,6 | |
| 5 | 4,4,9 | 0,2 | 3,4,5 |
| 6 | 6 | 3 | 2,3,9 |
| 7 | 2,6 | 0,1 | 7,9 |
| 8 | 3,5,9 | 0,5,6 | |
| 9 | 0,5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 28 lần | 22 27 lần | 91 26 lần | 80 26 lần | 30 26 lần |
| 01 24 lần | 86 24 lần | 44 23 lần | 52 23 lần | 29 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 12 lần | 33 11 lần | 18 11 lần | 55 10 lần | 10 10 lần |
| 63 10 lần | 60 10 lần | 36 9 lần | 70 9 lần | 12 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 20 lượt | 33 16 lượt | 14 9 lượt | 73 8 lượt | 93 7 lượt |
| 02 5 lượt | 30 5 lượt | 43 5 lượt | 74 5 lượt | 97 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 179 lần | 2 177 lần | 9 176 lần | 8 189 lần | 3 158 lần |
| 0 178 lần | 4 161 lần | 6 171 lần | 1 139 lần | 7 146 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 169 lần | 2 182 lần | 1 186 lần | 0 160 lần | 6 167 lần |
| 4 166 lần | 9 171 lần | 7 159 lần | 5 168 lần | 3 146 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 9,9 | ||
| 2 | 2,4,9 | 1,1,8,8 | |
| 3 | 8 | 2,5 | |
| 4 | 1,5 | 4 | |
| 5 | 3,8 | 2,4 | 1,6,6,8,8 |
| 6 | 2,3,3 | 0,5 | 0,1 |
| 7 | 9 | 1,1,5 | 6 |
| 8 | 4 | 0,4,6 | 2,3,5,6 |
| 9 | 1,5,6,6 | 1,5,9 | 0,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 5,6,7 | 3,4,7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1,2,6,7 | 2,2 | |
| 3 | 1 | 1,7 | 9 |
| 4 | 5,7 | 6,9 | 4,6,8,9 |
| 5 | 0,7 | 7,7,8 | 1 |
| 6 | 9 | 1,1,2,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | |
| 8 | 5 | 1,1,1 | |
| 9 | 1,5 | 2,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 63 | 01 |
| G7 | 644 | 270 | 267 |
| G6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5,8,8 | |
| 1 | 4,5 | 7 | 6 |
| 2 | 3,4 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 5,7 |
| 5 | 3 | 0 | 0,3,9 |
| 6 | 2,6,8 | 3,3,4,9 | 7,8,9 |
| 7 | 0,1,8 | ||
| 8 | 0,0,5,6,9 | 1,5,8 | 8 |
| 9 | 2,4 | 4,9,9 | 0,1,1 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 1,7,9 | 3,6 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | |
| 2 | 8,8 | 0,4,4,9 | 8 |
| 3 | 6,7 | 2,8 | 1,2,8 |
| 4 | 0,7 | 0,2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 1 | 9 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,4 | 0,1,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0,2,6,8 | 0,7 |
| 4 | 0,3,5,8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0,1,2 | 6,7 |
| 6 | 6,9 | 7,9 | |
| 7 | 6,6,6 | 2 | 0,4,5 |
| 8 | 0,2 | 2 | |
| 9 | 1,6,8 | 7,7,9 | 1,7,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4,7 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | 3 | |
| 2 | 1,8 | 2,7 | 3,3 |
| 3 | 0,3,5 | 6,8,9 | 0,2 |
| 4 | 0,2,6,8 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | 6,6 | 2,7,8,9 | 0,2,7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 1,1,2,3,3 | |
| 9 | 6,6,9 | 0 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.