| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,9 | 4 | 6 |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 7 |
| 2 | 8,9 | 0,4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0,4 |
| 4 | 5 | 0,4,8,9 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1,2,2,7 | 4 | |
| 6 | 2,2,3 | 0,7,9 | 1,7 |
| 7 | 4,8 | 8 | |
| 8 | 5,6 | 0,2 | 0,0,1 |
| 9 | 5 | 3,5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 28 lần | 26 25 lần | 96 24 lần | 43 23 lần | 35 23 lần |
| 59 23 lần | 50 23 lần | 08 22 lần | 10 22 lần | 17 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 10 lần | 14 10 lần | 18 10 lần | 55 10 lần | 33 10 lần |
| 72 9 lần | 91 9 lần | 92 9 lần | 94 8 lần | 63 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 9 lượt | 12 8 lượt | 72 7 lượt | 28 6 lượt | 29 6 lượt |
| 76 6 lượt | 23 5 lượt | 74 5 lượt | 07 4 lượt | 09 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 171 lần | 2 158 lần | 9 135 lần | 4 177 lần | 3 155 lần |
| 5 160 lần | 0 159 lần | 1 165 lần | 8 186 lần | 7 154 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 182 lần | 6 176 lần | 3 149 lần | 9 160 lần | 0 167 lần |
| 8 160 lần | 7 164 lần | 4 150 lần | 1 162 lần | 2 150 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 1,3 | 2,6,8 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3,7 | 0,1,1,2,2,7,7,8 | |
| 4 | 0,3,5,7 | 0,3,6 | 1 |
| 5 | 6 | 1,5,5 | 9 |
| 6 | 5,6,7 | 5 | 5,7,7 |
| 7 | 0 | 7,9 | |
| 8 | 9 | 8,8 | 3,9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | ||
| 1 | 0,7,9 | 3 | |
| 2 | 2,5,7 | 1,7 | 2,4,5 |
| 3 | 4,4 | 9 | 5,6 |
| 4 | 2,7 | 1,3,4,9 | 0,4 |
| 5 | 8 | 0,4,5 | 0,9 |
| 6 | 4 | 5 | 5,7 |
| 7 | 9 | 1,7 | |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 | 1,2 | 0,5,8 |
| 9 | 2,9 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 0,4,9 | 3,3,5,7,9 |
| 1 | 1 | 3,4,7,8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6,7 | 8 | |
| 4 | 3,5 | 1,8 | |
| 5 | 0,2,4,8 | 3 | |
| 6 | 0,0,0,3,8 | 6 | 5 |
| 7 | 7,8 | 3,9 | 0,3,3 |
| 8 | 1,9 | 0,0,7,8 | 4,8 |
| 9 | 9 | 6,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3,4,7 | 0,5 | |
| 3 | 2 | 1,5,7,8,9 | 2,3 |
| 4 | 6,8 | 2,2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4,6 | 0,1,6,9 | 1,5 |
| 7 | 4,5,5 | 0,5,7 | 1,3,7 |
| 8 | 0,1,5,6,7 | 2 | 0,1,9 |
| 9 | 2,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 5,5,8 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8 | 9,9 | |
| 3 | 1,3 | 1,1,3,9 | |
| 4 | 3,3 | 0,2,5 | 1,8 |
| 5 | 5 | 2,9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4,9 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 5,6,9 | 0,1 | 3,7 |
| 9 | 2,6 | 0,2,3,5,6 | 5 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
- Xổ số đài Đà Lạt - Lâm Đồng
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.