XSMB ngày 16-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56621 | |||||||||||
G1 | 90857 | |||||||||||
G2 | 2591835614 | |||||||||||
G3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G6 | 621288770 | |||||||||||
G7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
XSMB ngày 15-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38355 | |||||||||||
G1 | 40320 | |||||||||||
G2 | 5325691052 | |||||||||||
G3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
G4 | 8256094747751340 | |||||||||||
G5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
G6 | 041385168 | |||||||||||
G7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
XSMB ngày 14-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57880 | |||||||||||
G1 | 17542 | |||||||||||
G2 | 2757601215 | |||||||||||
G3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G6 | 700288560 | |||||||||||
G7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
XSMB ngày 13-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85456 | |||||||||||
G1 | 85800 | |||||||||||
G2 | 5655631820 | |||||||||||
G3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G6 | 848329016 | |||||||||||
G7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
XSMB ngày 12-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78662 | |||||||||||
G1 | 74986 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G6 | 703114489 | |||||||||||
G7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
XSMB ngày 11-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59411 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
G2 | 7908524768 | |||||||||||
G3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G6 | 377600259 | |||||||||||
G7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
XSMB ngày 10-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38840 | |||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||
G2 | 0087802371 | |||||||||||
G3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G6 | 930157375 | |||||||||||
G7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB ngày 09-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62659 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
G2 | 7985739765 | |||||||||||
G3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G6 | 965494343 | |||||||||||
G7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
XSMB ngày 08-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34679 | |||||||||||
G1 | 48422 | |||||||||||
G2 | 8567333126 | |||||||||||
G3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
G4 | 9732844952610856 | |||||||||||
G5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
G6 | 567954467 | |||||||||||
G7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
XSMB ngày 07-07-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 7847124627 | |||||||||||
G3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G6 | 653405014 | |||||||||||
G7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 13 lần |
35 | về 10 lần |
68 | về 9 lần |
80 | về 9 lần |
96 | về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97 | về 9 lần |
18 | về 8 lần |
32 | về 8 lần |
50 | về 8 lần |
64 | về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 52 lần | Đuôi 0: 49 lần | Tổng 0: 40 lần |
Đầu 1: 49 lần | Đuôi 1: 37 lần | Tổng 1: 47 lần |
Đầu 2: 47 lần | Đuôi 2: 56 lần | Tổng 2: 40 lần |
Đầu 3: 55 lần | Đuôi 3: 44 lần | Tổng 3: 51 lần |
Đầu 4: 41 lần | Đuôi 4: 45 lần | Tổng 4: 54 lần |
Đầu 5: 52 lần | Đuôi 5: 46 lần | Tổng 5: 56 lần |
Đầu 6: 63 lần | Đuôi 6: 54 lần | Tổng 6: 59 lần |
Đầu 7: 44 lần | Đuôi 7: 50 lần | Tổng 7: 43 lần |
Đầu 8: 45 lần | Đuôi 8: 53 lần | Tổng 8: 62 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 66 lần | Tổng 9: 48 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32 | về 165 lần |
22 | về 162 lần |
39 | về 159 lần |
10 | về 156 lần |
19 | về 154 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
89 | về 154 lần |
66 | về 153 lần |
92 | về 153 lần |
09 | về 151 lần |
25 | về 150 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1313 lần | Đuôi 0: 1356 lần | Tổng 0: 1310 lần |
Đầu 1: 1373 lần | Đuôi 1: 1313 lần | Tổng 1: 1336 lần |
Đầu 2: 1365 lần | Đuôi 2: 1450 lần | Tổng 2: 1362 lần |
Đầu 3: 1289 lần | Đuôi 3: 1311 lần | Tổng 3: 1352 lần |
Đầu 4: 1341 lần | Đuôi 4: 1276 lần | Tổng 4: 1359 lần |
Đầu 5: 1362 lần | Đuôi 5: 1335 lần | Tổng 5: 1369 lần |
Đầu 6: 1404 lần | Đuôi 6: 1377 lần | Tổng 6: 1288 lần |
Đầu 7: 1373 lần | Đuôi 7: 1293 lần | Tổng 7: 1380 lần |
Đầu 8: 1278 lần | Đuôi 8: 1303 lần | Tổng 8: 1334 lần |
Đầu 9: 1402 lần | Đuôi 9: 1486 lần | Tổng 9: 1410 lần |